本文
| 区分 | 初任給額(地域手当4%を含む) | |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒業程度 | 247,104円程度 |
| 高校卒業程度 | 214,968円程度 | |
| 消防職 | 高校卒業程度 |
228,176円程度 |
※学歴、経験年数等により調整される場合があります。
原則年1回 (例年1月1日昇給)
| 手当名 | 説明 | 手当額等 |
|---|---|---|
| 期末・勤勉手当 | 賞与。6月と12月の年2回支給されます。 |
給料の4.65月分 |
| 扶養手当 | 扶養親族のある職員に支給されます。 |
子 13,000円 (15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、+5,000円) 父母等 6,500円 |
| 通勤手当 |
通勤手段、距離等に応じて支給されます。 |
<公共交通機関> <自家用車等交通用具> 5km 未満 2,000円
5km 以上 〜 10km 未満 4,200円
10km 以上 〜 15km 未満 7,300円
15km 以上 〜 20km 未満 10,400円
20km 以上 〜 25km 未満 13,500円
25km 以上 〜 30km 未満 16,600円
30km 以上 〜 35km 未満 19,700円
35km 以上 〜 40km 未満 22,800円
40km 以上 〜 45km 未満 25,900円
45km 以上 〜 50km 未満 29,100円
50km 以上 〜 55km 未満 32,300円
55km 以上 〜 60km 未満 35,500円
60km 以上 〜 65km 未満 38,700円
65km 以上 〜 70km 未満 42,200円
70km 以上 〜 75km 未満 45,700円
75km 以上 〜 80km 未満 49,200円
80km 以上 〜 85km 未満 52,700円
85km 以上 〜 90km 未満 56,200円
90km 以上 〜 95km 未満 59,600円
95km 以上 〜 100km 未満 63,000円
100km 以上 66,400円
|
| 住居手当 | 月額12,000円を超える家賃借家等に居住している職員に支給されます。 | 最高限度27,000円 |
時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、管理職手当等があります。
※諸手当はそれぞれの条件に応じて支給されます。ただし、条例等の改正により変更されることがあります。
| 休暇名 | 内容 |
|---|---|
| 年次有給休暇 | 入庁時点で15日付与(4月入庁の場合)。毎年1月1日に原則20日付与されます。 |
| 病気休暇 | 急な体調不良や怪我、定期的な通院などの際、年次有給休暇とは別に取得できる特別休暇 |
| 夏季休暇 | 夏季における盆等の諸行事,健康の維持増進,家庭生活の充実を目的とした特別休暇(年6日) |
| 子の看護休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,その子の看護等のために取得できる休暇(子供一人につき年5日) |
| 産前産後休暇 | 分べん予定日以前8週間目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において取得できる休暇 |
出生サポート休暇(不妊治療)、生理休暇、介護休暇、結婚休暇、出産補助休暇、子の養育休暇、忌引、リフレッシュ休暇 等々多くの休暇があります。