本文
議員定数16人、現員16人
(令和5年10月15日現在)
議席番号 | 1番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町京町1丁目11番地3 | |
電話番号 | 093-434-0130 | |
Eメール | a.gensan.2000@gmail.com |
議席番号 | 2番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 議会運営委員会 総務常任委員会 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町大字尾倉3098番地1 | |
電話番号 | 093-436-6199 | |
Eメール |
議席番号 | 3番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 飛翔の会 | |
所属委員会 | 厚生文教常任委員会 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町近衛ヶ丘5番地7 | |
電話番号 | 093-436-5588 | |
Eメール |
議席番号 | 4番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町富久町2丁目32番地4 | |
電話番号 | 093-434-2242 | |
Eメール |
議席番号 | 5番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 飛翔の会 | |
所属委員会 | 議会運営委員会委員長 産業建設常任委員会副委員長 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町新浜町1番地3 | |
電話番号 | 093-434-4661 | |
Eメール | sueishi-s@kanda-g.biz.au.com |
議席番号 | 6番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 議会運営委員会副委員長 総務常任委員会委員長 行橋京都メディカルセンター組合議会議員 |
|
住所 | 苅田町神田町2丁目28番地2 | |
電話番号 | 093-434-2453 | |
Eメール |
議席番号 | 7番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 議会運営委員会 産業建設常任委員会委員長 議会広報特別委員会副委員長 |
|
住所 | 苅田町新津3丁目1番地22 | |
電話番号 | 0930-24-7924 | |
Eメール | tomonorimurakami.kanda@gmail.com |
議席番号 | 8番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 飛翔の会 | |
所属委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
住所 | 苅田町大字与原1026番地1 | |
電話番号 | 093-434-9032 | |
Eメール |
議席番号 | 9番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 |
議会運営委員会 |
|
住所 | 苅田町大字南原1690番地1 | |
電話番号 | 093-434-6025 | |
Eメール |
議席番号 | 10番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 厚生文教常任委員会委員長 行橋京都メディカルセンター組合議会議員 |
|
住所 | 苅田町幸町7番地97 | |
電話番号 | 093-434-2053 | |
Eメール |
議席番号 | 11番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 | 厚生文教常任委員会副委員長 | |
住所 | 苅田町神田町1丁目5番地5 | |
電話番号 | 093-434-5000 | |
Eメール | keiji0708@gmail.com |
議席番号 | 12番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 議会運営委員会 産業建設常任委員会 議会広報特別委員会 |
|
住所 | 苅田町大字二崎198番地6 | |
電話番号 | 0930-24-0713 | |
Eメール |
議席番号 | 13番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 8回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 | 総務常任委員会副委員長 | |
住所 | 苅田町大字上片島2222番地2 | |
電話番号 | 0930-22-2561 | |
Eメール |
議席番号 | 14番 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 8回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
住所 | 苅田町大字葛川367番地 | |
電話番号 | 0930-24-3572 | |
Eメール |
議席番号 | 15番※副議長 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会広報特別委員会委員長 |
|
住所 | 苅田町与原2丁目11番地12 | |
電話番号 | 0930-22-5266 | |
Eメール |
議席番号 | 16番※議長 | ![]() |
---|---|---|
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 高志会 | |
所属委員会 | 行橋京都メディカルセンター組合議会議員 京築地区水道企業団議会議員 |
|
住所 | 苅田町与原1丁目 | |
電話番号 | 093-434-6560 | |
Eメール |