ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画課 > 商業に関する統計について

本文

商業に関する統計について

ページID:0002182 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

商業に係る統計について

 これまで商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として、商業統計調査が実施されてきましたが、経済構造実態調査の創設に伴い、平成26年を最後に廃止となりました。
 経済構造実態調査の概要や結果については、以下よりご確認ください。
 経済構造実態調査(総務省統計局ホームページ)<外部リンク>

卸売業・小売業に係るデータ

(単位:店、人、万円)

年次 総数 卸売業 小売業
商店数 常時従
業者数
年間商品
販売額
商店数 常時従
業者数
年間商品
販売額
商店数 常時従
業者数
年間商品
販売額
昭和60年 434 1,761 4,301,496 80 442 2,426,889 354 1,319 1,874,607
昭和63年 478 2,050 4,495,428 97 501 2,493,545 381 1,549 2,001,883
平成3年 531 2,412 7,073,074 104 599 3,801,869 427 1,813 3,271,205
平成6年 481 2,388 6,355,171 91 558 2,974,278 390 1,830 3,380,893
平成9年 491 2,828 7,544,106 76 524 3,669,510 415 2,304 3,874,596
平成11年 504 2,826 7,081,205 94 685 3,293,241 410 2,141 3,787,964
平成14年 480 2,827 7,709,721 87 613 4,230,796 393 2,214 3,478,925
平成16年 421 2,537 6,977,489 78 542 3,406,958 343 1,995 3,570,531
平成19年 406 2,515 7,248,492 76 544 3,482,099 330 1,971 3,766,393
平成26年 272 1,961 7,183,650 67 476 3,591,071 205 1,485 3,592,579
令和3年 306 2,499 10,100,300 96 781 5,335,100 210 1,718 4,765,200

(資料;(~平成26年)県調査統計課「商業統計調査」、(令和3年)経済センサス活動調査)