本文
人口
人口動態(住民基本台帳による)
年次 | 人口 | 世帯 | 自然動態 | 社会動態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 増加数 | 転入 | 転出 | 増加数 | |||
平成元年 | 32,516 | 10,989 | 448 | 188 | 260 | 1,305 | 1,321 | -16 |
平成2年 | 32,850 | 11,273 | 434 | 207 | 227 | 1,527 | 1,363 | 164 |
平成3年 | 33,485 | 11,531 | 427 | 198 | 229 | 2,550 | 2,226 | 324 |
平成4年 | 33,879 | 11,946 | 422 | 205 | 217 | 2,426 | 2,233 | 193 |
平成5年 | 34,104 | 12,220 | 389 | 227 | 162 | 2,119 | 2,292 | -173 |
平成6年 | 33,917 | 12,218 | 390 | 223 | 167 | 2,355 | 2,291 | 64 |
平成7年 | 34,255 | 12,565 | 411 | 257 | 154 | 1,960 | 2,224 | -264 |
平成8年 | 34,174 | 12,566 | 401 | 240 | 161 | 2,048 | 2,331 | -283 |
平成9年 | 34,189 | 12,651 | 445 | 218 | 227 | 1,993 | 2,228 | -235 |
平成10年 | 34,581 | 12,955 | 383 | 248 | 135 | 2,220 | 1,988 | 232 |
平成11年 | 34,641 | 13,093 | 429 | 258 | 171 | 1,937 | 2,074 | -137 |
平成12年 | 34,931 | 13,260 | 404 | 219 | 185 | 2,045 | 1,964 | 81 |
平成13年 | 34,777 | 13,308 | 400 | 243 | 157 | 1,851 | 2,194 | -343 |
平成14年 | 34,633 | 13,288 | 381 | 215 | 166 | 1,748 | 2,041 | -293 |
平成15年 | 34,641 | 13,436 | 384 | 272 | 112 | 1,872 | 2,000 | -128 |
平成16年 | 34,385 | 13,539 | 371 | 272 | 99 | 1,709 | 2,117 | -408 |
平成17年 | 34,139 | 13,608 | 336 | 282 | 54 | 1,652 | 1,952 | -300 |
平成18年 | 34,073 | 13,773 | 320 | 263 | 57 | 1,798 | 1,942 | -144 |
平成19年 | 34,925 | 14,411 | 357 | 282 | 75 | 1,791 | 1,765 | 26 |
平成20年 | 35,229 | 14,724 | 335 | 261 | 74 | 2,023 | 1,874 | 149 |
平成21年 | 35,801 | 14,663 | 328 | 281 | 47 | 1,774 | 1,981 | ‐207 |
平成22年 | 35,827 | 15,204 | 379 | 315 | 64 | 2,497 | 1,794 | 703 |
平成23年 | 35,957 | 15,428 | 410 | 303 | 107 | 1,912 | 1,894 | 18 |
平成24年 | 36,090 | 15,642 | 399 | 334 | 65 | 1,876 | 1,830 | 46 |
平成25年 | 36,138 | 15,827 | 394 | 307 | 87 | 2,033 | 2,048 | -15 |
平成26年 | 36,135 | 15,918 | 377 | 333 | 44 | 1,961 | 1,976 | -15 |
平成27年 | 36,200 | 16,149 | 332 | 347 | -15 | 2,009 | 1,882 | 127 |
平成28年 | 36,793 | 16,742 | 388 | 328 | 60 | 2,349 | 1,842 | 507 |
平成29年 | 37,151 | 17,340 | 387 | 326 | 61 | 2,350 | 1,842 | 508 |
平成30年 | 37,612 | 17,934 | 326 | 332 | -6 | 2,860 | 2,393 | 467 |
平成31年 | 37,517 | 17,997 | 346 | 339 | 7 | 2,759 | 2,861 | -102 |
令和2年 | 37,309 | 17,988 | 312 | 356 | -44 | 2,355 | 2,519 | -164 |
令和3年 | 37,437 | 18,191 | 322 | 362 | -40 | 2,519 | 2,351 | 168 |
令和4年 | 37,668 | 18,504 | 301 | 387 | -86 | 2,894 | 2,577 | 317 |
令和5年 | 37,745 | 18,854 | 282 | 392 | -110 | 2,819 | 2,632 | 187 |
令和6年 | 37,571 | 18,842 | 320 | 393 | -73 | 2,665 | 2,766 | -101 |
(人口・世帯数は各年次9月末日現在数、自然動態・社会動態は前年10月1日~該当年9月末日間の累計数)
(資料:住民課)