ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画課 > 国勢調査

本文

国勢調査

ページID:0002184 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

国勢調査人口、世帯数の推移 (各年10月1日現在)

表1

年次

世帯数 人口 人口
増加数
人口
増加率
(%)
1世帯
あたり
人員
人口
密度
(人/k)
総数
昭和35年(1960) 4,946 22,430 10,934 11,496 832 3.85 4.53 595.6
昭和40年(1965) 5,974 24,726 12,086 12,640 2,296 10.24 4.14 621.4
昭和45年(1970) 6,776 26,058 12,668 13,390 1,332 5.39 3.85 649.0
昭和50年(1975) 7,620 27,771 13,734 14,037 1,713 6.57 3.64 642.1
昭和55年(1980) 9,956 31,155 15,740 15,415 3,384 12.19 3.13 708.7
昭和60年(1985) 10,381 32,341 15,998 16,343 1,186 3.81 3.12 726.6
平成2年(1990) 11,724 33,732 16,982 16,750 1,391 4.30 2.88 732.2
平成7年(1995) 13,309 35,072 17,710 17,362 1,340 3.97 2.64 761.3
平成12年(2000) 13,870 35,604 17,871 17,733 532 1.52 2.57 770.0
平成17年(2005) 13,773 34,387 16,943 17,444 -1,217 -3.42 2.50 739.5
平成22年(2010) 15,560 36,005 18,137 17,868 1,618 4.71 2.31 772.5
平成27年(2015) 15,341 34,963 17,646 17,317 -1,042 -2.89 2.28 715.3
令和2年(2020) 17,722 37,684 19,639 18,045 2,721 7.78 2.13 765.3

(資料:総務省統計局「国勢調査報告」)

令和2年国勢調査基本集計

平成27年国勢調査基本集計

平成22年国勢調査基本集計