本文
令和2年度当初予算
令和2年度当初予算(全会計)
会計名 |
令和2年度(千円) |
構成比(%) |
---|---|---|
一般会計 | 13,159,780千円 | 64.7% |
国民健康保険特別会計 | 3,215,509千円 | 15.8% |
後期高齢者医療特別会計 | 519,645千円 | 2.5% |
介護保険特別会計 | 2,743,659千円 | 13.5% |
土地区画整理事業特別会計 | 704,806千円 | 3.5% |
住宅新築資金等特別会計 | 2,846千円 | 0.0% |
苅田臨空産業団地開発事業特別会計 | 1,105千円 | 0.0% |
京都郡公平委員会特別会計 | 699千円 | 0.0% |
合計 |
20,348,049千円 | 100.0% |
令和2年度一般会計当初予算(歳入)
歳入内訳
令和2年度(千円) |
構成比(%) |
平成31年度(千円) |
比較(千円) |
|
---|---|---|---|---|
町税 | 7,977,311千円 | 60.6% | 7,847,458千円 | 129,853千円 |
地方譲与税 | 254,025千円 | 1.9% | 248,167千円 | 5,858千円 |
利子割交付金 | 6,412千円 | 0.1% | 8,178千円 | △1,766千円 |
配当割交付金 | 16,730千円 | 0.1% | 20,443千円 | △3,713千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,131千円 | 0.1% | 21,985千円 | △6,854千円 |
法人事業税交付金 | 76,000千円 | 0.6% | 0千円 | 76,000千円 |
地方消費税交付金 | 824,759千円 | 6.3% | 730,636千円 | 94,123千円 |
環境性能割交付金 | 29,263千円 | 0.2% | 14,631千円 | 14,632千円 |
地方特例交付金 | 29,899千円 | 0.2% | 31,719千円 | △1,820千円 |
地方交付税 | 93,000千円 | 0.7% | 1千円 | 92,999千円 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0千円 |
分担金及び負担金 | 96,412千円 | 0.7% | 215,399千円 | △118,987千円 |
使用料及び手数料 | 175,739千円 | 1.3% | 183,441千円 | △7,702千円 |
国庫支出金 | 1,792,129千円 | 13.6% | 1,584,137千円 | 207,992千円 |
県支出金 | 1,148,591千円 | 8.7% | 975,666千円 | 172,925千円 |
財産収入 | 9,754千円 | 0.1% | 11,486千円 | △1,732千円 |
寄附金 | 25,000千円 | 0.2% | 50,001千円 | △25,001千円 |
繰入金 | 50,890千円 | 0.4% | 37,620千円 | 13,270千円 |
繰越金 | 80,295千円 | 0.6% | 86,590千円 | △6,295千円 |
諸収入 | 285,440千円 | 2.2% | 313,536千円 | △28,096千円 |
町債 | 163,000千円 | 1.3% | 500,400千円 | △337,400千円 |
自動車取得税交付金 | 0千円 | 0.0% | 16,974千円 | △16,974千円 |
合計 |
13,159,780千円 | 100.0% | 12,908,468千円 | 251,312千円 |
令和2年度一般会計当初予算(歳出)
歳出内訳
令和2年度(千円) |
構成比(%) |
平成31年度(千円) |
比較(千円) |
|
---|---|---|---|---|
議会費 | 163,331千円 | 1.2% | 159,204千円 | 4,127千円 |
総務費 | 1,640,746千円 | 12.5% | 1,626,072千円 | 14,674千円 |
民生費 | 4,881,870千円 | 37.1% | 4,637,608千円 | 244,262千円 |
衛生費 | 1,459,606千円 | 11.1% | 1,395,407千円 | 64,199千円 |
労働費 | 1,547千円 | 0.0% | 1,547千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 297,910千円 | 2.3% | 292,640千円 | 5,270千円 |
商工費 | 80,501千円 | 0.6% | 93,959千円 | △13,458千円 |
土木費 | 1,230,902千円 | 9.3% | 1,364,189千円 | △133,287千円 |
消防費 | 476,563千円 | 3.6% | 526,146千円 | △49,583千円 |
教育費 | 1,760,333千円 | 13.4% | 1,542,807千円 | 217,526千円 |
災害復旧費 | 2,450千円 | 0.0% | 3,650千円 | △1,200千円 |
公債費 | 1,120,204千円 | 8.5% | 1,193,848千円 | △73,644千円 |
諸支出金 | 33,817千円 | 0.3% | 61,391千円 | △27,574千円 |
予備費 | 10,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0千円 |
合計 |
13,159,780千円 | 100.0% | 12,908,468千円 | 251,312千円 |
令和2年度一般会計予算に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当先について
平成26年4月1日より施行された消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
令和2年度一般会計予算における社会保障施策関係経費への充当状況については、下記のとおりです。