本文
上水道の状況
上水道の状況
| 年度 |
給水人口 |
給水 戸数 (戸) |
年間 配水量 (立方メートル) |
年間給 水量 (立方メートル) |
1日平均 給水量 (立方メートル) |
配水管 総延長 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 30,353人 | 10,238戸 | 4,633,561立方メートル | 3,685,843立方メートル | 12,696立方メートル | 132,813m |
| 平成2年 | 30,923人 | 10,865戸 | 4,786,110立方メートル | 3,820,445立方メートル | 13,112立方メートル | 135,285m |
| 平成3年 | 31,493人 | 11,195戸 | 4,996,285立方メートル | 3,938,693立方メートル | 13,688立方メートル | 137,008m |
| 平成4年 | 31,895人 | 11,391戸 | 5,010,464立方メートル | 4,015,329立方メートル | 13,727立方メートル | 141,716m |
| 平成5年 | 32,093人 | 11,462戸 | 4,867,235立方メートル | 3,895,333立方メートル | 13,335立方メートル | 151,683m |
| 平成6年 | 32,360人 | 11,767戸 | 4,511,049立方メートル | 3,691,296立方メートル | 12,359立方メートル | 156,217m |
| 平成7年 | 32,790人 | 11,924戸 | 4,650,713立方メートル | 3,836,739立方メートル | 12,742立方メートル | 159,070m |
| 平成8年 | 32,812人 | 11,335戸 | 4,678,203立方メートル | 3,859,518立方メートル | 12,921立方メートル | 163,209m |
| 平成9年 | 32,863人 | 12,168戸 | 4,629,297立方メートル | 3,854,370立方メートル | 12,682立方メートル | 165,883m |
| 平成10年 | 33,029人 | 11,687戸 | 4,720,463立方メートル | 3,941,624立方メートル | 12,934立方メートル | 168,547m |
| 平成11年 | 33,442人 | 10,461戸 | 4,537,470立方メートル | 3,787,120立方メートル | 12,397立方メートル | 171,065m |
| 平成12年 | 33,594人 | 10,730戸 | 4,597,309立方メートル | 3,874,013立方メートル | 12,595立方メートル | 172,223m |
| 平成13年 | 33,456人 | 10,860戸 | 4,552,610立方メートル | 3,735,150立方メートル | 10,233立方メートル | 174,550m |
| 平成14年 | 33,440人 | 11,047戸 | 4,396,106立方メートル | 3,648,768立方メートル | 9,997立方メートル | 175,689m |
| 平成15年 | 33,293人 | 11,153戸 | 4,358,275立方メートル | 3,648,646立方メートル | 9,969立方メートル | 176,455m |
| 平成16年 | 33,297人 | 11,196戸 | 4,485,877立方メートル | 3,635,785立方メートル | 9,961立方メートル | 178,423m |
| 平成17年 | 33,202人 | 11,327戸 | 4,201,808立方メートル | 3,590,800立方メートル | 9,838立方メートル | 178,804m |
| 平成18年 | 33,194人 | 11,489戸 | 4,026,995立方メートル | 3,522,375立方メートル | 9,650立方メートル | 179,822m |
| 平成19年 | 33,557人 | 11,856戸 | 4,063,787立方メートル | 3,510,445立方メートル | 9,591立方メートル | 185,495m |
| 平成20年 | 33,596人 | 12,016戸 | 4,225,581立方メートル | 3,471,987立方メートル | 9,512立方メートル | 186,565m |
| 平成21年 | 33,847人 | 12,222戸 | 4,129,052立方メートル | 3,430,911立方メートル | 9,400立方メートル | 187,388m |
| 平成22年 | 34,448人 | 12,508戸 | 4,284,285立方メートル | 3,603,252立方メートル | 9,872立方メートル | 188,452m |
| 平成23年 | 34,544人 | 12,660戸 | 4,250,813立方メートル | 3,574,064立方メートル | 9,765立方メートル | 189,735m |
| 平成24年 | 34,636人 | 12,856戸 | 4,221,447立方メートル | 3,591,123立方メートル | 9,839立方メートル | 191,129m |
| 平成25年 | 34,730人 | 13,044戸 | 4,095,234立方メートル | 3,564,618立方メートル | 9,766立方メートル | 192,386m |
| 平成26年 | 34,752人 | 13,222戸 | 3,854,772立方メートル | 3,462,598立方メートル | 9,487立方メートル | 228,683m |
| 平成27年 | 35,123人 | 13,351戸 | 3,933,891立方メートル | 3,508,940立方メートル | 9,587立方メートル | 235,106m |
| 平成28年 | 35,586人 | 13,845戸 | 4,003,241立方メートル | 3,526,350立方メートル | 9,661立方メートル | 237,899m |
| 平成29年 | 36,079人 | 14,269戸 | 4,228,994立方メートル | 3,654,796立方メートル | 10,013立方メートル | 241,220m |
| 平成30年 | 36,379人 | 14,672戸 | 3,952,757立方メートル | 3,645,976立方メートル | 9,989立方メートル | 242,692m |
| 平成31年 | 36,152人 | 14,829戸 | 3,833,700立方メートル | 3,583,007立方メートル | 9,790立方メートル | 244,763m |
| 令和2年 | 36,226人 | 15,151戸 | 3,959,078立方メートル | 3,663,734立方メートル | 10,037立方メートル | 247,226m |
| 令和3年 | 36,192人 | 15,438戸 | 4,015,992立方メートル | 3,630,817立方メートル | 9,947立方メートル | 248,891m |
| 令和4年 | 36,444人 | 15,647戸 | 4,103,672立方メートル | 3,643,784立方メートル | 9,983立方メートル | 250,091m |
| 令和5年 | 36,415人 | 15,981戸 | 4,136,467立方メートル | 3,647,038立方メートル | 9,965立方メートル | 253,549m |
| 令和6年 | 36,226人 | 16,196戸 | 4,013,130立方メートル | 3,620,671立方メートル | 9,920立方メートル | 254,671m |
(資料:水道課)
上水道の状況 [PDFファイル/179KB]




