本文
各種選挙投票率
(単位:%)
年次 | 国 | 県 | 町 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
選挙名 | 投票率 | 選挙名 | 投票率 | 選挙名 | 投票率 | |
平成元年 | 参議院議員 | 65.8% | ||||
平成 2年 | 衆議院議員 | 79.1% | 町長 | 73.7% | ||
平成 3年 | 県知事 | 65.2% | 町議会議員 | 79.3% | ||
平成 4年 | 参議院議員 | 54.9% | ||||
平成 5年 | 衆議院議員 | 69.2% | ||||
平成 6年 | 町長 | 78.6% | ||||
平成 7年 | 参議院議員 | 47.9% | 県知事 | 61.3% | ||
県議会議員 | 61.3% | 町議会議員 | 78.4% | |||
平成 8年 | 衆議院議員 | 61.35% | ||||
平成10年 | 参議院議員 | 54.42% | 町長 | 73.25% | ||
平成11年 | 県知事 | 53.75% | 町議会議員 | 71.23% | ||
県議会議員 | 53.73% | |||||
平成12年 | 衆議院議員 | 64.47% | ||||
平成13年 | 参議院議員 | 55.94% | ||||
平成14年 | 町長 | 64.72% | ||||
平成15年 | 衆議院議員 | 60.44% | 県知事 | 34.00% | 町議会議員 | 71.53% |
県議会議員 | 無投票 | |||||
平成16年 | 参議院議員 | 54.91% | ||||
平成17年 | 衆議院議員 | 69.24% | 町長 | 62.51% | ||
町議会議員補欠 | 62.42% | |||||
平成19年 | 参議院議員 | 55.96% | 県知事 | 40.30% | 町議会議員 | 63.83% |
県議会議員 | 無投票 | |||||
平成21年 | 衆議院議員 | 67.58% | 町長 | 55.44% | ||
平成22年 | 参議院議員 | 53.30% | 県議補欠 | 28.44% | ||
平成23年 | 県知事 | 25.15% | 町議会議員 | 58.21% | ||
県議会議員 | 無投票 | |||||
平成24年 | 衆議院議員 | 54.33% | ||||
平成25年 | 参議院議員 | 51.03% | 町長 | 45.60% | ||
平成26年 | 衆議院議員 | 47.22% | ||||
平成27年 | 県知事 | 25.70% | 町議会議員 | 58.88% | ||
県議会議員 | 無投票 | |||||
平成28年 | 参議院議員 | 54.03% | ||||
平成29年 | 衆議院議員 | 53.68% | 町長 | 49.99% | ||
町議会議員補欠 | 49.98% | |||||
平成31年 |
参議院議員 |
45.82% |
県知事 |
33.19% |
町議会議員 |
52.20% |
県議会議員 | 無投票 | |||||
令和3年 | 衆議院議員 | 49.36% | 県知事 | 25.75% | 町長 | 無投票 |
令和4年 | 参議院議員 | 50.89% | ||||
令和5年 | 県議会議員 | 32.94% | 町議会議員 | 49.57% |
(資料:選挙管理委員会事務局)