本文
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙 投・開票結果(苅田町分)
当日有権者数
| 有権者数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 15,282人 | 14,474人 | 29,756人 |
投票結果
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 午前10時 | 883人 | 2.97% |
| 第2回 | 午前11時 | 1,812人 | 6.09% |
| 第3回 | 午後2時 | 4,417人 | 14.84% |
| 第4回 | 午後4時 |
5,846人 |
19.65% |
| 第5回 | 午後6時 | 6,817人 | 22.91% |
| 第6回 | 午後7時30分 |
7,365人 |
24.75% |
| 結了 | 午後9時00分 | 15,555人 | 52.26% |
※第1回~第6回の投票者数・投票率は「当日投票者数」のみ。
開票結果(小選挙区選出議員選挙)※苅田町開票区
| 届出順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 23時55分(結了) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 辻󠄀 ともゆき |
100 |
700 | 1,400 | 2,200 | 2,365 |
| 2 | 自由民主党 | たけだ 良太 | 100 | 1,100 | 2,800 | 5,800 | 6,084 |
| 3 | 社会民主党 | しき 玲子 | 100 | 300 | 300 | 400 | 470 |
| 4 | 参政党 | 井上 なおき | 100 | 400 | 400 | 1,500 | 1,541 |
| 5 | 日本維新の会 | 村上 とものぶ | 100 | 1,100 | 2,800 | 4,600 | 4,818 |
開票結果(比例代表選出議員選挙)※苅田町開票区
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 443 |
| 2 | 日本保守党 | 414 |
| 3 | 自由民主党 | 5,784 |
| 4 | 中道改革連合 | 2,702 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 189 |
| 6 | チームみらい | 754 |
| 7 | 社会民主党 | 308 |
| 8 | 日本維新の会 | 1,695 |
| 9 | 参政党 | 1,414 |
| 10 | 国民民主党 | 1,252 |
| 11 | 日本共産党 | 386 |
※結了00時20分




