本文
平成30年度決算
平成30年度決算歳出(全会計)
歳出内訳(全会計)
会計名 | 平成30年度(千円) | 構成比(%) | 平成29年度(千円) | 比較(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,182,642千円 | 65.5% | 12,884,193千円 | 298,449千円 |
国民健康保険特別会計 | 3,442,946千円 | 17.1% | 4,129,578千円 | △686,632千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 478,814千円 | 2.4% | 472,036千円 | 6,778千円 |
介護保険特別会計 | 2,643,366千円 | 13.1% | 2,492,993千円 | 150,373千円 |
土地区画整理事業特別会計 | 381,079千円 | 1.9% | 479,610千円 | △98,531千円 |
住宅新築資金等特別会計 | 3,234千円 | 0.0% | 5,695千円 | △2,461千円 |
苅田臨空産業団地開発事業特別会計 | 531千円 | 0.0% | 2,421千円 | △1,890千円 |
京都郡公平委員会特別会計 | 465千円 | 0.0% | 473千円 | △8千円 |
合計 | 20,133,077千円 | 100.0% | 20,466,999千円 | △333,922千円 |
平成30年度一般会計決算(歳入)
一般会計の歳入は、前年度と比べて7,293万5千円増の139億7,361万5千円となりました。
苅田町の歳入のうち、地方税が約半分を占め、ついで、国庫支出金、繰越金、県支出金、地方消費税交付金の順になっています。
歳入内訳
項目 | 平成30年度(千円) | 構成比(%) | 平成29年度(千円) | 比較(千円) |
---|---|---|---|---|
町税 | 8,169,280千円 | 58.5% | 8,201,512千円 | △32,232千円 |
地方譲与税 | 241,558千円 | 1.7% | 244,497千円 | △2,939千円 |
利子割交付金 | 7,009千円 | 0.1% | 7,909千円 | △900千円 |
配当割交付金 | 15,622千円 | 0.1% | 20,468千円 | △4,846千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 14,369千円 | 0.1% | 21,660千円 | △7,291千円 |
地方消費税交付金 | 737,943千円 | 5.3% | 733,870千円 | 4,073千円 |
自動車取得税交付金 | 36,241千円 | 0.2% | 34,074千円 | 2,167千円 |
地方特例交付金 | 33,978千円 | 0.2% | 29,461千円 | 4,517千円 |
地方交付税 | 104,669千円 | 0.7% | 93,257千円 | 11,412千円 |
交通安全対策特別交付金 | 9,040千円 | 0.1% | 9,234千円 | △194千円 |
分担金及び負担金 | 220,281千円 | 1.6% | 217,438千円 | 2,843千円 |
使用料及び手数料 | 181,932千円 | 1.3% | 185,506千円 | △3,574千円 |
国庫支出金 | 1,480,585千円 | 10.6% | 1,552,572千円 | △71,987千円 |
県支出金 | 925,494千円 | 6.6% | 915,096千円 | 10,398千円 |
財産収入 | 16,795千円 | 0.1% | 13,654千円 | 3,141千円 |
寄附金 | 38,999千円 | 0.3% | 92,435千円 | △53,436千円 |
繰入金 | 78,773千円 | 0.6% | 114,562千円 | △35,789千円 |
繰越金 | 1,016,487千円 | 7.3% | 871,302千円 | 145,185千円 |
諸収入 | 312,960千円 | 2.2% | 317,573千円 | △4,613千円 |
町債 | 331,600千円 | 2.4% | 224,600千円 | 107,000千円 |
合計 | 13,973,615千円 | 100.0% | 13,900,680千円 | 72,935千円 |
平成30年度一般会計決算(歳出)
歳出は、前年度と比べて2億9,844万9千円増の131億8,264万2千円となりました。
歳出を目的別に分類すると、民生費、総務費、教育費、衛生費などに多くの経費がかかっています。
- 民生費:児童、高齢者、心身障がい者等のための福祉施設の整備や運営にかかる費用
- 総務費:職員の人件費、庁舎などの維持管理、税金の徴収、戸籍や住民票の発行、空港や高速道路対策にかかる費用
- 教育費:小中学校にかかる維持管理費や教育振興予算、公民館、図書館、体育館運営経費など
- 衛生費:健康診断など町民の健康対策、ごみやし尿の処理にかかる費用
歳出内訳
項目 | 平成30年度(千円) | 構成比(%) | 平成29年度(千円) | 比較(千円) |
---|---|---|---|---|
議会費 | 153,949千円 | 1.2% | 148,139千円 | 5,810千円 |
総務費 | 1,485,821千円 | 11.3% | 1,438,299千円 | 47,522千円 |
民生費 | 4,435,980千円 | 33.6% | 4,515,220千円 | △79,240千円 |
衛生費 | 1,351,840千円 | 10.2% | 1,359,615千円 | △7,775千円 |
労働費 | 0千円 | 0.0% | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 281,507千円 | 2.1% | 282,722千円 | △1,215千円 |
商工費 | 146,045千円 | 1.1% | 138,044千円 | 8,001千円 |
土木費 | 1,197,080千円 | 9.1% | 1,083,931千円 | 113,149千円 |
消防費 | 588,078千円 | 4.5% | 440,899千円 | 147,179千円 |
教育費 | 1,357,291千円 | 10.3% | 1,287,714千円 | 69,577千円 |
災害復旧費 | 23,948千円 | 0.2% | 2,275千円 | 21,673千円 |
公債費 | 1,319,215千円 | 10.0% | 1,360,770千円 | △41,555千円 |
諸支出金 | 841,888千円 | 6.4% | 826,565千円 | 15,323千円 |
合計 | 13,182,642千円 | 100.0% | 12,884,193千円 | 298,449千円 |