本文
平成31年度当初予算
平成31年度当初予算(全会計)
会計名 |
平成31年度(千円) |
構成比(%) |
---|---|---|
一般会計 | 12,908,468千円 | 65.2% |
国民健康保険特別会計 | 3,167,073千円 | 16.0% |
後期高齢者医療特別会計 | 523,095千円 | 2.7% |
介護保険特別会計 | 2,655,595千円 | 13.4% |
土地区画整理事業特別会計 | 530,679千円 | 2.7% |
住宅新築資金等特別会計 | 2,884千円 | 0.0% |
苅田臨空産業団地開発事業特別会計 | 1,476千円 | 0.0% |
京都郡公平委員会特別会計 | 663千円 | 0.0% |
合計 |
19,789,933千円 | 100.0% |
平成31年度一般会計当初予算(歳入)
歳入内訳
平成31年度(千円) |
構成比(%) |
平成30年度(千円) |
比較(千円) |
|
---|---|---|---|---|
町税 | 7,847,458千円 | 60.8% | 7,724,413千円 | 123,045千円 |
地方譲与税 | 248,167千円 | 1.9% | 252,736千円 | △4,569千円 |
利子割交付金 | 8,178千円 | 0.1% | 7,485千円 | 693千円 |
配当割交付金 | 20,443千円 | 0.2% | 17,651千円 | 2,792千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 21,985千円 | 0.2% | 15,162千円 | 6,823千円 |
地方消費税交付金 | 730,636千円 | 5.6% | 720,000千円 | 10,636千円 |
自動車取得税交付金 | 16,974千円 | 0.1% | 25,501千円 | △8,527千円 |
環境性能割交付金 | 14,631千円 | 0.1% | 0千円 | 14,631千円 |
地方特例交付金 | 31,719千円 | 0.2% | 27,860千円 | 3,859千円 |
地方交付税 | 1千円 | 0.0% | 1千円 | 0千円 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0千円 |
分担金及び負担金 | 215,399千円 | 1.7% | 213,665千円 | 1,734千円 |
使用料及び手数料 | 183,441千円 | 1.4% | 185,397千円 | △1,956千円 |
国庫支出金 | 1,584,137千円 | 12.3% | 1,455,728千円 | 128,409千円 |
県支出金 | 975,666千円 | 7.6% | 920,460千円 | 55,206千円 |
財産収入 | 11,486千円 | 0.1% | 11,338千円 | 148千円 |
寄附金 | 50,001千円 | 0.4% | 100,001千円 | △50,000千円 |
繰入金 | 37,620千円 | 0.3% | 123,797千円 | △86,177千円 |
繰越金 | 86,590千円 | 0.7% | 131,135千円 | △44,545千円 |
諸収入 | 313,536千円 | 2.4% | 306,406千円 | 7,130千円 |
町債 | 500,400千円 | 3.8% | 442,300千円 | 58,100千円 |
合計 |
12,908,468千円 | 100.0% | 12,691,036千円 | 217,432千円 |
平成31年度一般会計当初予算(歳出)
歳出内訳
平成31年度(千円) |
構成比(%) |
平成30年度(千円) |
比較(千円) |
|
---|---|---|---|---|
議会費 | 159,204千円 | 1.2% | 162,440千円 | △3,236千円 |
総務費 | 1,626,072千円 | 12.6% | 1,525,913千円 | 100,159千円 |
民生費 | 4,637,608千円 | 35.9% | 4,532,174千円 | 105,434千円 |
衛生費 | 1,395,407千円 | 10.8% | 1,396,167千円 | △760千円 |
労働費 | 1,547千円 | 0.0% | 1,547千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 292,640千円 | 2.3% | 294,604千円 | △1,964千円 |
商工費 | 93,959千円 | 0.7% | 88,953千円 | 5,006千円 |
土木費 | 1,364,189千円 | 10.6% | 1,187,736千円 | 176,453千円 |
消防費 | 526,146千円 | 4.1% | 475,484千円 | 50,662千円 |
教育費 | 1,542,807千円 | 12.0% | 1,577,744千円 | △34,937千円 |
災害復旧費 | 3,650千円 | 0.0% | 3,680千円 | △30千円 |
公債費 | 1,193,848千円 | 9.2% | 1,323,281千円 | △129,433千円 |
諸支出金 | 61,391千円 | 0.5% | 111,313千円 | △49,922千円 |
予備費 | 10,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0千円 |
合計 |
12,908,468千円 | 100.0% | 12,691,036千円 | 217,432千円 |
平成31年度一般会計予算に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当先について
平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
平成31年度苅田町一般会計における社会保障施策関係経費への充当状況については、下記のとおりです。