ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 危機管理室 > 交通事故発生状況

本文

交通事故発生状況

ページID:0001063 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示
年次 発生件数 死者 負傷者
平成元年 362件 5人 506人
平成2年 321件 5人 422人
平成3年 403件 6人 560人
平成4年 430件 4人 585人
平成5年 400件 3人 528人
平成6年 363件 3人 490人
平成7年 345件 3人 426人
平成8年 326件 2人 419人
平成9年 364件 3人 488人
平成10年 372件 8人 325人
平成11年 342件 4人 431人
平成12年 360件 1人 471人
平成13年 375件 2人 485人
平成14年 361件 3人 450人
平成15年 403件 4人 505人
平成16年 433件 3人 557人
平成17年 418件 2人 541人
平成18年 406件 9人 476人
平成19年 358件 2人 458人
平成20年 406件 0人 537人
平成21年 335件 4人 451人
平成22年 399件 3人 560人
平成23年 391件 1人 527人
平成24年 478件 4人 640人
平成25年 442件 2人 620人
平成26年 400件 2人 541人
平成27年 360件 2人 508人
平成28年 347件 3人 488人
平成29年 390件 2人 555人
平成30年 348件 2人 448人
令和元年 293件 3人 363人
令和2年 234件 0人 304人
令和3年 196件 1人 236人
令和4年 240件 0人 306人
令和5年 237件 0人 287人
交通事故発生状況(町内)

(資料:総務課危機管理室)