屋外広告物許可申請
概要
屋外広告物制度の概要については、福岡県ホームページと「屋外広告物のしおり」をご覧ください。
福岡県ホームページ (新しいウィンドウで開きます)
屋外広告物のしおり (1057KB; PDFファイル)
許可申請の要否
広告物又は掲出物件の規格 (62KB; PDFファイル)
京築広域景観計画概要版 (12283KB; PDFファイル)
手数料の額
名称 | 単位 | 手数料の額 | |
はり紙 | 1枚 | 5円 | |
はり札 | 1枚 | 10円 | |
広告幕 | 1枚 | 400円 | |
立看板 | 1個 | 200円 | |
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | |
電柱を利用する広告物 | 1個 | 200円 | |
広告板、広告塔、その他の広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。 | 1平方メートル未満 | 1個 | 200円 |
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1個 | 400円 | |
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 1個 | 800円 | |
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 1,600円 | |
10平方メートル以上20平方メートル未満 | 1個 | 3,200円 | |
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 1個 | 5,000円 | |
30平方メートル以上50平方メートル未満 | 1個 | 8,000円 | |
50平方メートル以上 | 1個 | 8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切りあげた面積)について1平方メートルにつき200円を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 |
様式
名称 | 用途 | 様式 |
許可申請書 | 新規・更新・変更の許可申請をするとき。 | 様式(Word) (46KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (111KB; PDFファイル) |
工事完了届 | 工事が完了したとき。 | 様式(Word) (33KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (55KB; PDFファイル) |
自主点検結果報告書 | 更新の許可申請をするとき。 | 様式(Word) (36KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (76KB; PDFファイル) |
管理者等設置・変更届 | 管理者を設置したとき。 表示者、設置者、管理者を変更したとき。 表示者、設置者、管理者の氏名・名称、住所を変更したとき。 |
様式(Word) (46KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (92KB; PDFファイル) |
除却(滅失)届 | 屋外広告物を除却したとき。又はこれが滅失したとき。 | 様式(Word) (29KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (42KB; PDFファイル) |
公共広告物協議書 | 公共広告物の設置について協議するとき。 | 様式(Word) (32KB; MS-Wordファイル) 様式(PDF) (95KB; PDFファイル) |
屋外広告物設置承諾書 (※任意様式) |
他人等が管理し、又は所有する土地、建築物等に広告物等を設置するとき。 | |
配慮事項記載シート・
チェックシート |
景観形成重点地区内の届出をするとき。 | 福岡県ホームページ |
問い合わせ
都市計画課
電話 093-434-6521(ダイヤルイン)
都市計画課
電話 093-434-6521(ダイヤルイン)