ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画課 > 産業

本文

産業

ページID:0002181 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

​産業別就業者数(15歳以上)

令和2年産業別就業者数[Excelファイル/18KB]

平成27年産業別就業者数[Excelファイル/18KB]

平成22年産業別就業者数[Excelファイル/27KB]

平成17年産業別就業者数[Excelファイル/26KB]

(単位:人)

表1
年次 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
産業別 総数 総数 総数 総数
総数 13,701 8,999 4,702 14,427 9,147 5,280 15,943 9,932 6,011 15,647 9,543 6,104
第1次産業 777 385 392 633 336 297 541 314 227 379 212 167
農業 699 326 373 582 293 289 488 276 212 335 182 153
林業 0 0 0 4 4 0 4 3 1 5 5 0
漁業水産 78 59 19 47 39 8 49 35 14 39 25 14
第2次産業 5,740 4,745 995 5,998 4,775 1,223 6,779 5,410 1,369 5,998 4,833 1,165
鉱業 55 46 9 28 22 6 37 33 4 49 38 11
建設業 1,183 979 204 1,131 936 195 1,313 1,063 250 1,274 1,078 196
製造業 4,502 3,720 782 4,839 3,817 1,022 5,429 4,314 1,115 4,675 3,717 958
第3次産業 7,178 3,866 3,312 7,765 4,022 3,743 8,588 4,195 4,393 9,165 4,441 4,724
電気・ガス・水道 152 128 24 132 110 22 139 115 24 269 240 29
運輸・通信業 1,188 1,039 149 1,109 915 194 1,135 923 212 1,140 890 250
卸売業・小売業・飲食業 2,523 1,123 1,400 2,779 1,254 1,525 3,002 1,232 1,770 3,172 1,290 1,882
金融・保険・不動産 366 154 212 443 163 280 458 157 301 422 168 254
サービス業 2,396 1,039 1,357 2,754 1,215 1,539 3,265 1,377 1,888 3,552 1,449 2,103
公務 553 383 170 548 365 183 589 391 198 610 404 206
分類不能の産業 6 3 3 31 14 17 35 13 22 105 57 48

(資料:総務省統計局「国勢調査報告」)