ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 上下水道課 > 生活環境

本文

生活環境

ページID:0002050 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

上水道の状況

表1
年度

給水人口
(人)

給水 戸数
(戸)
年間 配水量
(立方メートル)
年間給 水量
(立方メートル)
1日平均 給水量
(立方メートル)
配水管 総延長
(m)
平成元年 30,353人 10,238戸 4,633,561立方メートル 3,685,843立方メートル 12,696立方メートル 132,813m
平成2年 30,923人 10,865戸 4,786,110立方メートル 3,820,445立方メートル 13,112立方メートル 135,285m
平成3年 31,493人 11,195戸 4,996,285立方メートル 3,938,693立方メートル 13,688立方メートル 137,008m
平成4年 31,895人 11,391戸 5,010,464立方メートル 4,015,329立方メートル 13,727立方メートル 141,716m
平成5年 32,093人 11,462戸 4,867,235立方メートル 3,895,333立方メートル 13,335立方メートル 151,683m
平成6年 32,360人 11,767戸 4,511,049立方メートル 3,691,296立方メートル 12,359立方メートル 156,217m
平成7年 32,790人 11,924戸 4,650,713立方メートル 3,836,739立方メートル 12,742立方メートル 159,070m
平成8年 32,812人 11,335戸 4,678,203立方メートル 3,859,518立方メートル 12,921立方メートル 163,209m
平成9年 32,863人 12,168戸 4,629,297立方メートル 3,854,370立方メートル 12,682立方メートル 165,883m
平成10年 33,029人 11,687戸 4,720,463立方メートル 3,941,624立方メートル 12,934立方メートル 168,547m
平成11年 33,442人 10,461戸 4,537,470立方メートル 3,787,120立方メートル 12,397立方メートル 171,065m
平成12年 33,594人 10,730戸 4,597,309立方メートル 3,874,013立方メートル 12,595立方メートル 172,223m
平成13年 33,456人 10,860戸 4,552,610立方メートル 3,735,150立方メートル 10,233立方メートル 174,550m
平成14年 33,440人 11,047戸 4,396,106立方メートル 3,648,768立方メートル 9,997立方メートル 175,689m
平成15年 33,293人 11,153戸 4,358,275立方メートル 3,648,646立方メートル 9,969立方メートル 176,455m
平成16年 33,297人 11,196戸 4,485,877立方メートル 3,635,785立方メートル 9,961立方メートル 178,423m
平成17年 33,202人 11,327戸 4,201,808立方メートル 3,590,800立方メートル 9,838立方メートル 178,804m
平成18年 33,194人 11,489戸 4,026,995立方メートル 3,522,375立方メートル 9,650立方メートル 179,822m
平成19年 33,557人 11,856戸 4,063,787立方メートル 3,510,445立方メートル 9,591立方メートル 185,495m
平成20年 33,596人 12,016戸 4,225,581立方メートル 3,471,987立方メートル 9,512立方メートル 186,565m
平成21年 33,847人 12,222戸 4,129,052立方メートル 3,430,911立方メートル 9,400立方メートル 187,388m
平成22年 34,448人 12,508戸 4,284,285立方メートル 3,603,252立方メートル 9,872立方メートル 188,452m
平成23年 34,544人 12,660戸 4,250,813立方メートル 3,574,064立方メートル 9,765立方メートル 189,735m
平成24年 34,636人 12,856戸 4,221,447立方メートル 3,591,123立方メートル 9,839立方メートル 191,129m
平成25年 34,730人 13,044戸 4,095,234立方メートル 3,564,618立方メートル 9,766立方メートル 192,386m
平成26年 34,752人 13,222戸 3,854,772立方メートル 3,462,598立方メートル 9,487立方メートル 228,683m
平成27年 35,123人 13,351戸 3,933,891立方メートル 3,508,940立方メートル 9,587立方メートル 235,106m
平成28年 35,586人 13,845戸 4,003,241立方メートル 3,526,350立方メートル ​9,661立方メートル 237,899m
平成29年 36,079人 14,269戸 4,228,994立方メートル 3,654,796立方メートル ​10,013立方メートル 241,220m
平成30年 36,379人 14,672戸 3,952,757立方メートル 3,645,976立方メートル ​9,989立方メートル 242,692m
平成31年 36,152人 14,829戸 3,833,700立方メートル 3,583,007立方メートル ​9,790立方メートル 244,763m
令和2年 36,226人 15,151戸 3,959,078立方メートル 3,663,734立方メートル ​10,037立方メートル 247,226m
令和3年 36,192人 15,438戸 4,015,992立方メートル 3,630,817立方メートル ​9,947立方メートル 248,891m
令和4年 36,444人 15,647戸 4,103,672立方メートル 3,643,784立方メートル ​9,983立方メートル 250,091m

(資料:上下水道課)
上水道の状況 [Excelファイル/13KB]

ごみ・し尿処理状況

ごみ処理状況
年度 処理量(t) 1人1日平均 排出量(g)
平成元年 10,909t 903g
平成2年 10,075t 832g
平成3年 10,885t 884g
平成4年 11,058t 886g
平成5年 11,076t 876g
平成6年 11,343t 898g
平成7年 11,843t 934g
平成8年 12,047t 952g
平成9年 12,066t 939g
平成10年 12,552t 988g
平成11年 12,585t 979g
平成12年 13,068t 1,014g
平成13年 12,667t 997g
平成14年 12,510t 989g
平成15年 12,888t 1,019g
平成16年 12,707t 1,012g
平成17年 12,663t 1,016g
平成18年 12,910t 1,016g
平成19年 13,152t 1,053g
平成20年 12,770t 1,015g
平成21年 12,600t 984g
平成22年 12,891t 1,005g
平成23年 13,119t 1,019g
平成24年 13,327t 1,012g
平成25年 13,449t 1,020g
平成26年 13,282t 1,007g
平成27年 13,433t 1,017g
平成28年 13,193t 982g
平成29年 13,003t 959g
平成30年 13,160t 959g
平成31年 13,488t 985g
年度 処理量(kl) 1ケ月平均 排出量(kl)
平成元年 23,880kl 1,990kl
平成2年 25,682kl 2,140kl
平成3年 25,881kl 2,157kl
平成4年 28,617kl 2,385kl
平成5年 28,939kl 2,412kl
平成6年 27,809kl 2,317kl
平成7年 28,174kl 2,348kl
平成8年 28,693kl 2,391kl
平成9年 29,144kl 2,429kl
平成10年 29,515kl 2,460kl
平成11年 29,496kl 2,458kl
平成12年 29,414kl 2,451kl
平成13年 29,154kl 2,429kl
平成14年 30,241kl 2,520kl
平成15年 30,249kl 2,521kl
平成16年 30,098kl 2,508kl
平成17年 29,339kl 2,445kl
平成18年 29,980kl 2,498kl
平成19年 27,241kl 2,270kl
平成20年 26,998kl 2,250kl
平成21年 26,793kl 2,233kl
平成22年 25,928kl 2,161kl
平成23年 25,400kl 2,117kl
平成24年 25,073kl 2,089kl
平成25年 24,901kl 2,075kl
平成26年 24,476kl 2,040kl
平成27年 23,878kl 1,990kl
平成28年 24,178kl 2,015kl
平成29年 25,615kl 2,135kl
平成30年 27,156kl 2,263kl
平成31年 25,704kl 2,142kl
し尿処理状況

(資料:環境保全課)

ごみ処理状況​[PDFファイル/51KB]

問い合わせ

上下水道課
電話 093-434-1989(ダイヤルイン)

環境保全課
電話 093-434-1834(ダイヤルイン)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)