ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投・開票結果(苅田町分)

本文

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投・開票結果(苅田町分)

ページID:0001718 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

当日有権者数

表1
有権者数
15,357人 14,817人 30,174人

※在外登録者数を含みません。

投票結果

表2
  時刻 投票者数 投票率
第1回 午前10時 1,662人 5.51%
第2回 午前11時 2,829人 9.38%
第3回 午後2時 4,942人 16.38%
第4回 午後4時 5,909人 19.58%
第5回 午後6時 6,932人 22.97%
第6回 午後7時30分 7,772人 25.76%
結了(選挙区) 午後8時57分 15,359人 50.89%
結了(比例代表) 午後8時59分 15,358人 50.89%

※第1回~第6回の投票者数・投票率は「当日投票者数」のみ。

開票結果(福岡県選出議員選挙)

表3
届出順 所属党派 候補者氏名 22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 00時32分(結了)
1 立憲民主党 古賀 ゆきひと 200 2,000 2,700 2,944 3,158
2 日本第一党 先﨑 れい 0 0 0 38 42
3 NHK党 くままる 英治 0 0 0 88 98
4 社会民主党 ふくもと 貴紀 0 0 200 207 219
5 公明党 あきの 公造 0 1,300 1,500 2,244 2,396
6 国民民主党 大田 京子 0 200 2,200 2,241 2,343
7 無所属  対馬 一誠 0 0 0 54 59
8 再エネの真実
を知る会
 組坂 よしあき 0 0 0 19 22
9 れいわ新選組  奥田 ふみよ 0 100 300 446 518
10 日本維新の会  りゅうの まゆみ 0 200 800 854 922
11 参政党 野中 しんすけ 0 100 400 474 506
12 日本共産党 まじま 省三 1 1 501 531 566.847
13 自由民主党 大家 さとし 400 2,500 3,500 3,658 3,775
14 幸福実現党 江夏 まさとし 0 0 0 34 46
15 NHK党 和田 昌子 0 0 0 66 71
16 NHK党 真島 かおり 0 0 0 90 102.152
得票数     601 6,401 12,101 13,988 14,843.999

※結了0時32分

開票結果(比例代表選出議員選挙)

表4
届出順 名簿届出政党等の名称 合計得票数 政党等得票数 名簿登載者得票数
1 幸福実現党 33.000 29.000 4.000
2 日本維新の会 1,336.018 1,255.000 81.018
3 れいわ新選組 698.000 612.000 86.000
4 公明党 2,027.970 1,822.000 205.970
5 ごぼうの党 74.000 71.000 3.000
6 立憲民主党 1,952.452 1,412.452 540.000
7 国民民主党 2,241.547 645.547 1,596.000
8 参政党 483.187 362.000 121.187
9 日本第一党 41.000 24.000 17.000
10 日本共産党 755.235 653.000 102.235
11 新党くにもり 11.000 8.000 3.000
12 自由民主党 4,610.415 3,115.000 1,495.415
13 社会民主党 318.000 272.000 46.000
14 NHK党 314.171 205.000 109.171
15 維新政党・新風 26.000 25.000 1.000

※結了1時30分
※あん分票があるため小数第3位まで表示しています。