平成16年度決算
平成16年度決算歳出(全会計)
歳出内訳(全会計)
会計名 | 平成16年度(千円) | 構成比(%) | 平成15年度(千円) | 比較(千円) |
一般会計 | 12,098,182 | 54.6 | 10,955,966 | 1,142,216 |
国民健康保険特別会計 | 2,798,528 | 12.6 | 2,563,036 | 235,492 |
老人保健特別会計 | 3,357,367 | 15.2 | 3,256,100 | 101,267 |
介護保険特別会計 | 1,643,463 | 7.4 | 1,523,037 | 120,426 |
土地区画整理事業特別会計 | 45,760 | 0.2 | 77,794 | △ 32,034 |
奨学資金貸付金特別会計 | 21,568 | 0.1 | 29,096 | △ 7,528 |
学校給食事業特別会計 | 252,783 | 1.2 | 271,962 | △ 19,179 |
住宅新築資金等特別会計 | 29,632 | 0.1 | 30,697 | △ 1,065 |
霊園事業特別会計 | 7,697 | 0.0 | 7,854 | △ 157 |
公共下水道事業特別会計 | 1,075,949 | 4.9 | 996,503 | 79,446 |
苅田臨空産業団地開発事業特別会計 | 521,912 | 2.4 | 436,447 | 85,465 |
農業集落排水事業特別会計 | 293,619 | 1.3 | 230,737 | 62,882 |
京都郡公平委員会特別会計 | 510 | 0.0 | 524 | △ 14 |
合計 | 20,379,753 | 100.0 | 20,379,753 | 1,767,217 |
平成16年度一般会計決算(歳入)
苅田町の歳入のうち、地方税が約3分の2を占め、ついで、地方債、国庫補助金、県支出金の順になっています。
歳入内訳
項目 | 平成16年度(千円) | 構成比(%) | 平成15年度(千円) | 比較(%) |
町税 | 8,661,188 | 58.2 | 7,068,146 | 1,593,042 |
地方譲与税 | 287,778 | 1.9 | 214,781 | 72,997 |
利子割交付金 | 30,395 | 0.2 | 31,340 | △ 945 |
配当割交付金 | 5,160 | 0.0 | ||
株式等譲渡所得割交付金 | 5,846 | 0.0 | ||
地方消費税交付金 | 403,171 | 2.7 | 366,041 | 37,130 |
自動車取得税交付金 | 64,594 | 0.4 | 62,607 | 1,987 |
地方特例交付金 | 118,048 | 0.8 | 131,253 | △ 13,205 |
地方交付税 | 342,154 | 2.3 | 339,647 | 2,507 |
交通安全対策特別交付金 | 9,167 | 0.1 | 9,297 | △ 130 |
分担金及び負担金 | 160,250 | 1.1 | 152,278 | 7,972 |
使用料及び手数料 | 134,355 | 0.9 | 139,100 | △ 4,745 |
国庫補助金 | 735,217 | 4.9 | 694,196 | 41,021 |
県支出金 | 539,060 | 3.6 | 546,779 | △ 7,719 |
財産収入 | 23,279 | 0.2 | 59,573 | △ 36,294 |
寄附金 | 1,550 | 0.0 | 550 | 1,000 |
繰入金 | 116,452 | 0.8 | 330,361 | △ 213,909 |
繰越金 | 1,176,845 | 7.9 | 729,721 | 447,124 |
諸収入 | 182,204 | 1.2 | 140,941 | 41,263 |
町債 | 1,874,300 | 12.6 | 1,116,200 | 758,100 |
合計 | 14,871,013 |
100.0 |
12,132,811 | 2,727,196 |
平成16年度一般会計決算(歳出)
苅田町の歳出を目的別に分類すると、民生費、総務費、土木費などに多くの経費がかかっています。
民生費:児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備や運営の費用
総務費:役場全体の事務、徴税、戸籍や住民票、選挙や監査、統計調査等の費用
土木費:道路、河川、住宅、公園などの各種の公共施設の建設整備の費用
歳出内訳
項目 | 平成16年度 | 構成比 | 平成15年度 | 比較 |
議会費 | 160,082 | 1.3 | 148,601 | 11,481 |
総務費 | 1,744,004 | 14.4 | 1,853,461 | △ 109,457 |
民生費 | 2,762,456 | 22.8 | 2,414,012 | 348,444 |
衛生費 | 1,275,034 | 10.5 | 1,288,980 | △ 13,946 |
労働費 | 0 | 0.0 | 27,672 | △ 27,672 |
農林水産業費 | 433,450 | 3.6 | 417,505 | 15,945 |
商工費 | 561,613 | 4.7 | 387,872 | 173,740 |
土木費 | 1,769,946 | 14.6 | 1,452,384 | 317,562 |
消防費 | 398,702 | 3.3 | 392,793 | 5,909 |
教育費 | 1,234,993 | 10.2 | 1,067,986 | 167,007 |
災害復旧費 | 56,334 | 0.5 | 22,859 | 33,475 |
公債費 | 1,611,441 | 13.3 | 1,094,136 | 517,306 |
諸支出金 | 90,127 | 0.7 | 387,705 | △ 297,578 |
合計 | 12,098,182 | 100.0 | 10,955,966 | 1,142,216 |
問い合わせ
企画財政課
電話 093-434-1113(ダイヤルイン)
企画財政課
電話 093-434-1113(ダイヤルイン)