平成19年度 上半期の財政状況
1.平成19年度 予算執行状況(平成19年9月30日現在)
平成19年4月1日から平成19年9月30日までの上半期の予算執行状況などについてお知らせします。
本町財政を取り巻く環境は、歳入面でみれば基幹税である個人町民税は増収がみられますが、法人町民税では大幅に減少しており、下半期においても伸びが期待できない状況であります。このような中、歳出面では、リサイクルセンター建設、苅田駅周辺整備、白川小学校建替工事など大型事業に着手しています。福祉、教育など各種施策への取組みなど住民の要望は多岐にわたっており実現するための更なる財源確保に向けた取り組みを行なっていきます。
一般会計予算の執行状況(歳入)
款 | 予算額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(%) | 前年度予算額(千円) | 前年度 収入済額(千円) |
前年度 収入率(%) |
町税 | 7,722,916 | 4,092,866 | 53.0 | 7,348,668 | 5,423,895 | 73.8 |
分担金及び負担金 | 180,874 | 65,457 | 36.2 | 168,270 | 67,585 | 40.2 |
使用料及び手数料 | 136,979 | 70,189 | 51.2 | 137,016 | 70,080 | 51.1 |
国庫支出金 | 1,777,629 | 135,823 | 7.6 | 1,736,459 | 110,611 | 6.4 |
県支出金 | 662,215 | 133,264 | 20.1 | 761,793 | 116,913 | 15.3 |
財産収入 | 196,769 | 16,285 | 8.3 | 112,784 | 33,783 | 30.0 |
その他 (地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等) |
5,434,828 | 3,709,327 | 68.3 | 5,348,924 | 3,951,177 | 73.9 |
計 | 16,112,210 | 8,223,211 | 51.0 | 15,613,914 | 9,774,044 | 62.6 |
町税の収入状況
区分 | 予算額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(%) | 前年度予算額(千円) | 前年度 収入済額(千円) |
前年度 収入率(%) |
町民税(個人) | 1,520,453 | 693,694 | 45.6 | 1,190,264 | 586,830 | 49.3 |
(法人) | 1,088,996 | 414,814 | 38.1 | 1,108,884 | 1,887,889 | 170.3 |
固定資産税 | 4,780,384 | 2,807,213 | 58.7 | 4,710,395 | 2,783,074 | 59.1 |
軽自動車税 | 55,844 | 53,925 | 96.6 | 53,533 | 52,711 | 98.5 |
たばこ税 | 275,015 | 122,177 | 44.4 | 283,521 | 112,360 | 39.6 |
鉱産税 | 2,112 | 1,043 | 49.4 | 1,956 | 1,031 | 52.7 |
特別土地保有税 | 112 | 0 | 0.0 | 115 | 0 | 0.0 |
計 | 7,722,916 | 4,092,866 | 53.0 | 7,348,668 | 5,423,895 | 73.8 |
一般会計予算の執行状況(歳出)
款 | 予算額(千円) | 支出済額(千円) | 支出率(%) | 前年度予算額(千円) | 前年度 支出済額(千円) |
前年度 支出率(%) |
総務費 | 2,145,774 | 883,739 | 41.2 | 1,756,329 | 734,140 | 41.8 |
民生費 | 3,217,638 | 889,189 | 27.6 | 3,355,294 | 867,597 | 25.9 |
衛生費 | 1,970,674 | 624,662 | 31.7 | 2,098,077 | 507,716 | 24.2 |
農林水産業費 | 450,152 | 71,972 | 16.0 | 434,217 | 63,447 | 14.6 |
商工費 | 238,735 | 101,297 | 42.4 | 545,441 | 100,203 | 18.4 |
土木費 | 3,901,097 | 1,006,530 | 25.8 | 3,885,894 | 626,198 | 16.1 |
消防費 | 558,888 | 222,418 | 39.8 | 430,675 | 170,451 | 39.6 |
教育費 | 2,198,441 | 568,494 | 25.9 | 1,774,699 | 538,490 | 30.3 |
公債費 | 1,205,657 | 461,412 | 38.3 | 1,095,521 | 413,663 | 37.8 |
その他 (議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金) |
225,154 | 88,855 | 39.5 | 237,767 | 86,674 | 36.5 |
計 | 16,112,210 | 4,918,568 | 30.5 | 15,613,914 | 4,108,579 | 26.3 |
特別会計予算の執行状況(歳入)
会計名 | 予算額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(%) | 前年度予算額(千円) | 前年度 収入済額(千円) |
前年度 収入率(%) |
国民健康保険 | 3,394,034 | 1,082,824 | 31.9 | 3,149,629 | 870,928 | 27.7 |
老人保健 | 3,689,884 | 1,436,360 | 38.9 | 3,452,826 | 1,383,777 | 40.1 |
介護保険(保険事業) | 1,684,033 | 727,465 | 43.2 | 1,745,625 | 670,117 | 38.4 |
介護保険(介護サービス事業) | 12,183 | 4,098 | 33.6 | 10,743 | 778 | 7.2 |
土地区画整理事業 | 168,020 | 21,572 | 12.8 | 51,602 | 4,267 | 8.3 |
奨学資金貸付金 | 19,511 | 15,575 | 79.8 | 24,474 | 21,049 | 86.0 |
学校給食事業 | 256,479 | 43,323 | 16.9 | 279,133 | 43,096 | 15.4 |
住宅新築資金等 | 20,886 | 2,644 | 12.7 | 25,352 | 3,780 | 14.9 |
霊園事業 | 9,787 | 3,980 | 40.7 | 9,940 | 2,860 | 28.8 |
苅田臨空産業団地開発事業 |
1,706,784 | 377,703 | 22.1 | 414,456 | 567,268 | 136.9 |
農業集落排水事業 | 91,061 | 5,312 | 5.8 | 88,070 | 1,535 | 1.7 |
計 | 11,052,662 | 3,720,856 | 33.7 | 9,251,850 | 3,569,455 | 38.6 |
特別会計予算の執行状況(歳出)
会計名 | 予算額(千円) | 支出済額(千円) | 支出率(%) | 前年度予算額(千円) | 前年度 支出済額(千円) |
前年度 支出率(%) |
国民健康保険 | 3,394,034 | 1,510,792 | 44.5 | 3,149,629 | 1,261,068 | 40.0 |
老人保健 | 3,689,884 | 1,551,836 | 42.1 | 3,452,826 | 1,483,273 | 43.0 |
介護保険(保険事業) | 1,684,033 | 652,213 | 38.7 | 1,745,625 | 650,739 | 37.3 |
介護保険(介護サービス事業) | 12,183 | 3,165 | 26.0 | 10,743 | 411 | 3.8 |
土地区画整理事業 | 168,020 | 11,496 | 6.8 | 51,602 | 13,626 | 26.4 |
奨学資金貸付金 | 19,511 | 6,383 | 32.7 | 24,474 | 7,920 | 32.4 |
学校給食事業 | 256,479 | 97,645 | 38.1 | 279,133 | 98,771 | 35.4 |
住宅新築資金等 | 20,886 | 75 | 0.4 | 25,352 | 37 | 0.1 |
霊園事業 | 9,787 | 4,631 | 47.3 | 9,940 | 3,448 | 34.7 |
苅田臨空産業団地開発事業 | 1,706,784 | 236,614 | 13.9 | 414,456 | 143,900 | 34.7 |
農業集落排水事業 | 91,061 | 18,441 | 20.3 | 88,070 | 20,082 | 22.8 |
計 | 11,052,662 | 4,093,291 | 37.0 | 9,251,850 | 3,683,275 | 39.8 |
2.基金の残高(平成19年9月30日現在)
区分 | 現在高(千円) |
財政調整基金 | 3,887,180 |
公債償還基金 | 186,325 |
町営住宅建設基金 | 178,098 |
地域振興基金 | 411 |
苅田町青少年育成振興基金 | 23,093 |
奨学資金貸付基金 | 13,947 |
消防賞じゅつ金基金 | 5,518 |
清掃施設建設基金 | 531,685 |
霊園管理基金 | 14,011 |
介護給付費準備基金 | 49,417 |
農業集落排水事業基金 | 22,465 |
用品調達基金 | 1,701 |
国保高額療養資金貸付基金 | 7,158 |
高額介護サービス費資金貸付基金 | 1,500 |
合計 | 4,922,509 |
3.町債の残高(平成19年9月30日現在)
区分 | 現在高(千円) |
一般会計 | 12,538,295 |
介護保険 | 13,410 |
区画整理 | 65,313 |
住宅新築資金等 | 56,101 |
臨空産業団地開発事業 | 831,834 |
農業集落排水事業 | 386,600 |
合計 | 14,481,649 |
4.一時借入金の残高
平成19年9月30日現在において、一時借入金はありません。
5.公有財産の状況(平成19年3月31日現在)
(1)土地及び建物
区分 | 土地(m2) | 建物(m2) | 合計(m2) | |
本庁舎 | 8,947.76 | 6,818.85 | 15,766.61 | |
行政 財産 |
消防施設 | 2,696.40 | 1,694.46 | 4,390.86 |
その他施設 | 237,221.73 | 5,254.14 | 242,475.87 | |
公共用 財産 |
学校 | 168,309.08 | 43,715.73 | 212,024.81 |
公営住宅 | 124,936.26 | 31,219.15 | 156,155.41 | |
公園 | 533,116.09 | 236.27 | 533,352.36 | |
その他施設 | 288,343.41 | 32,908.29 | 321,251.70 | |
普通財産 | 279,919.61 | 93.65 | 280,013.26 | |
合計 | 1,643,490.34 | 121,940.54 | 1,765,430.88 |
(2)動産
区分 | 現在高(個) |
浮桟橋 | 19 |
(3)出資による権利
区分 | 現在高(千円) |
福岡県漁業信用基金協会 | 1,250 |
社団法人福岡県家畜協会 | 50 |
福岡県農業信用基金協会 | 650 |
苅田町土地開発公社 | 5,000 |
財団法人福岡県栽培漁業公社 | 1,500 |
苅田町水道事業 | 936,856 |
北九州エアターミナル株式会社 | 110,000 |
京築地区水道企業団 | 525,000 |
(財)豊前海漁業振興基金 | 95,000 |
苅田エコプラント株式会社 | 50,000 |
株式会社ピュアタウン苅田 | 5,000 |
福岡県信用保証協会出捐金 | 4,677 |
合計 | 1,734,983 |
(4)債権
区分 | 現在高(千円) |
町税(町民税特別徴収分) | 152,791 |
専修学校等技能習得資金貸与金 | 19,937 |
地域総合整備資金貸付金 | 45,040 |
経営安定化資金貸付金 | 168,000 |
小波瀬土地区画整理事業 清算徴収金 |
15,248 |
奨学資金貸付金 | 118,477 |
住宅新築資金等貸付金 | 54,209 |
農業集落排水事業分担金 | 13,581 |
合計 | 587,283 |
平成19年度苅田町水道事業会計中間財務諸表
平成19年9月中間期の業績(平成19年4月1日~平成19年9月30日)
期間給水収益 | 営業利益 | 経常利益 | ||||
千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | |
19年9月中間期 | 379,341 | △ 3.0 | 114,225 | △ 8.4 | 24,420 | △ 12.4 |
18年9月中間期 | 391,272 | 0 | 124,698 | 0 | 27,871 | 0 |
中間(当期)純利益 | (参考)期間給水原価 | (参考)期間供給単価 | ||||
千円 | % | 円/m3 | % | 円/m3 | % | |
19年9月中間期 | 24,306 | △ 12.8 | 210.99 | △ 0.8 | 215.28 | △ 1.4 |
18年9月中間期 | 27,868 | 0 | 212.64 | 0 | 218.28 | 0 |
※有収水量 1,762,082m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更無
(2) 期間給水収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前中間期増減率
(3) 期中未収金 18年9月中間期 108,999 千円 19年3月期 91,186 千円
平成19年度苅田町下水道事業会計中間財務諸表
平成19年9月中間期の業績(平成19年4月1日~平成19年9月30日)
期間下水道使用料 | 営業利益 | 経常利益 | ||||
千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | |
19年9月中間期 | 57,240 | 31.9 | 4,301 | 260.7 | △ 1,336 | 97.5 |
18年9月中間期 | 43,410 | 0 | △ 2,677 | 0 | △ 53,142 | 0 |
中間(当期)純利益 | (参考)期間使用料単価 | (参考)期間汚水処理原価 | ||||
千円 | % | 円/m3 | % | 円/m3 | % | |
19年9月中間期 | △ 6,012 | 89.3 | 194.4 | △ 0.2 | 958.3 | 7.5 |
18年9月中間期 | △ 56,397 | 0 | 194.7 | 0 | 891.1 | 0 |
※有収水量 294,517m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更無
(2) 期間下水道使用料、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前中間期増減率
(3) 期中未収金 18年9月中間期 18,328千円 19年3月期 226,974千円 19年9月中間期 24,110千円
問い合わせ
企画財政課
電話 093-434-1113(ダイヤルイン)
企画財政課
電話 093-434-1113(ダイヤルイン)